人才招聘
福州港務(wù)集團有限公司
關(guān)于2023屆畢業(yè)生招聘綜合成績的公告
福州港務(wù)集團有限公司于2023年5月11日發(fā)布2023屆畢業(yè)生招聘公告,經(jīng)過接受報名、簡歷篩選及筆試、面試,現(xiàn)將應(yīng)聘人員綜合成績及排名公告如下:
2023屆畢業(yè)生招聘綜合成績及排名 | |||||
應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
船員崗 | 李澤宇 | 72 | 74.5 | 73.25 | 1 |
黨務(wù)干事 | 林雪慧 | 94 | 88.3 | 91.15 | 1 |
值班調(diào)度崗 | 林隆錦 | 72 | 85 | 78.5 | 1 |
林萱 | 72 | 67.3 | 69.65 | 2 | |
設(shè)備維保 操作崗 | 黃智超 | 94 | 86.3 | 90.15 | 1 |
許爍 | 88 | 82.3 | 85.15 | 2 | |
黃偉洋 | 82 | 82.7 | 82.35 | 3 | |
高涵碩 | 76 | 75.7 | 75.85 | 4 | |
羅廷澤 | 72 | 75 | 73.5 | 5 | |
法務(wù)崗 | 林?;?/span> | 80 | 89.3 | 84.65 | 1 |
鄭慧瑩 | 74 | 80.3 | 77.15 | 2 | |
陳燁 | 84 | 棄考 | 42 | 3 | |
黃偉銘 | 82 | 棄考 | 41 | 4 | |
會計崗 | 陳健鑫 | 86 | 80 | 83 | 1 |
盧蝶 | 84 | 80 | 82 | 2 | |
張智秀 | 86 | 72.6 | 79.3 | 3 | |
卓伊娟 | 80 | 76 | 78 | 4 | |
吳文靜 | 80 | 73.3 | 76.65 | 5 | |
楊洋 | 80 | 69 | 74.5 | 6 | |
洪凱杰 | 78 | 70.3 | 74.15 | 7 | |
黃楨杰 | 78 | 70 | 74 | 8 | |
黃櫟佳 | 76 | 70.3 | 73.15 | 9 | |
林巧 | 82 | 64 | 73 | 10 | |
鄧紹煒 | 76 | 65.6 | 70.8 | 11 | |
余樾寒 | 70 | 69.3 | 69.65 | 12 | |
陳瑾業(yè) | 90 | 40.6 | 65.3 | 13 | |
工程技術(shù)崗 | 李偉凡 | 88 | 85 | 86.5 | 1 |
陳寧寒 | 84 | 80 | 82 | 2 | |
林思怡 | 78 | 85 | 81.5 | 3 | |
王正 | 78 | 82.3 | 80.15 | 4 | |
陳永淞 | 84 | 75.6 | 79.8 | 5 | |
夏越輝 | 74 | 75 | 74.5 | 6 | |
葉邱源 | 80 | 66.6 | 73.3 | 7 | |
林月瑩 | 76 | 69 | 72.5 | 8 | |
黃書倫 | 76 | 64.6 | 70.3 | 9 | |
陳均浩 | 72 | 67 | 69.5 | 10 | |
資訊崗 | 蔡文浩 | 84 | 61.3 | 72.65 | 1 |
黃帥 | 86 | 49 | 67.5 | 2 | |
黃佳音 | 82 | 45.5 | 63.75 | 3 | |
吳秤金 | 78 | 48.9 | 63.45 | 4 | |
毛智鴻 | 80 | 45.6 | 62.8 | 5 | |
林浩然 | 74 | 49.8 | 61.9 | 6 | |
陳星 | 86 | 37.2 | 61.6 | 7 | |
李貴斌 | 74 | 40.5 | 57.25 | 8 | |
楊嘉宇 | 70 | 43 | 56.5 | 9 | |
程凱 | 74 | 31.2 | 52.6 | 10 | |
官燕強 | 70 | 34.8 | 52.4 | 11 |
本次招聘崗位的需求人數(shù)將根據(jù)綜合成績高低順序進(jìn)行錄用,若有人員放棄錄用資格,則按綜合成績排名順序進(jìn)行增補。我們將經(jīng)過電子郵件、電話方式通知擬錄用人員,未錄用人員將不再通知。
福州港務(wù)集團有限公司
2023年6月9日