人才招聘
福州港務集團有限公司于2024年3月12日發(fā)布2024屆畢業(yè)生招聘公告,經(jīng)接受報名、簡歷篩選及筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將應聘人員綜合成績及排名公告如下:
2024屆畢業(yè)生招聘綜合成績及排名 | |||||
應聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
維修員 | 鮑駿 | 79 | 73.17 | 76.09 | 1 |
陳圳毅 | 74 | 64 | 69.00 | 2 | |
技術員 | 鄭智煬 | 76 | 87.33 | 81.67 | 1 |
李紀軒 | 76.5 | 84.25 | 80.38 | 2 | |
賴國正 | 76 | 83.33 | 79.67 | 3 | |
黃庚浪 | 72.5 | 82 | 77.25 | 4 | |
林家樂 | 79 | 75 | 77.00 | 5 | |
涂德鋒 | 78.5 | 74.4 | 76.45 | 6 | |
林智民 | 82 | 67.25 | 74.63 | 7 | |
張崇林 | 72.5 | 73.67 | 73.09 | 8 | |
劉冠勇 | 71.5 | 72.67 | 72.09 | 9 | |
莊文斌 | 72.5 | 68.67 | 70.59 | 10 | |
陳琴華 | 70.5 | 66.67 | 68.59 | 11 | |
張雄毅 | 71.5 | 56.33 | 63.92 | 12 | |
潘慶隆 | 78.5 | 棄考 | 39.25 | 13 | |
余希敏 | 76 | 棄考 | 38.00 | 14 | |
林梓榆 | 75 | 棄考 | 37.50 | 15 | |
調(diào)度員、 | 廖仕杰 | 78 | 85.67 | 81.84 | 1 |
陳卓清 | 71 | 89.33 | 80.17 | 2 | |
尤劍鋒 | 71 | 77.67 | 74.34 | 3 | |
張興昊 | 74 | 70.33 | 72.17 | 4 | |
林詩楊 | 71.5 | 72.33 | 71.92 | 5 | |
陳思昊 | 71 | 71.67 | 71.34 | 6 | |
黃佳利 | 73 | 67.33 | 70.17 | 7 | |
林昊涵 | 70 | 70.33 | 70.17 | 7 | |
原靜雯 | 74 | 棄考 | 37.00 | 9 | |
夏炯耀 | 73 | 棄考 | 36.50 | 10 | |
楊詩彤 | 70.5 | 棄考 | 35.25 | 11 | |
業(yè)務員(工程物流) | 林兆斌 | 77.5 | 75.67 | 76.59 | 1 |
安全員 | 賈思域 | 72.5 | 75 | 73.75 | 1 |
試驗檢測安全員 | 修錦鴻 | 72.5 | 64.33 | 68.42 | 1 |
軟件開發(fā)崗 | 朱宗權 | 96.5 | 80.67 | 88.59 | 1 |
曹靜雯 | 78 | 78 | 78.00 | 2 | |
張國榮 | 73 | 82.67 | 77.84 | 3 | |
蔡庭鈺 | 74 | 79.97 | 76.99 | 4 | |
辜宏運 | 76.5 | 72.33 | 74.42 | 5 | |
周子欣 | 78 | 69.33 | 73.67 | 6 | |
廖文凱 | 75 | 71 | 73.00 | 7 | |
倪晨輝 | 74 | 71 | 72.50 | 8 | |
蘇瑩瑩 | 71.5 | 71.67 | 71.59 | 9 | |
林沐涵 | 73.5 | 68.67 | 71.09 | 10 | |
吳尚鵬 | 73.5 | 62.67 | 68.09 | 11 | |
陳澤虹 | 70.5 | 64.67 | 67.59 | 12 | |
蔡江震 | 88.5 | 棄考 | 44.25 | 13 | |
南旺 | 74.5 | 棄考 | 37.25 | 14 | |
人事專員 | 王慧琳 | 70.5 | 83.5 | 77.00 | 1 |
會計、出納 | 陳思寧 | 93.5 | 73.67 | 83.59 | 1 |
陳駿偉 | 93 | 62 | 77.50 | 2 | |
范舒宸 | 72.5 | 79.33 | 75.92 | 3 | |
陳舒恬 | 73.5 | 78 | 75.75 | 4 | |
顏潔 | 80 | 70.67 | 75.34 | 5 | |
林關穎 | 79 | 69.33 | 74.17 | 6 | |
陳守祥 | 73.5 | 70.67 | 72.09 | 7 | |
林佳怡 | 74 | 68.67 | 71.34 | 8 | |
李琴花 | 70.5 | 70.67 | 70.59 | 9 | |
許思佳 | 74.5 | 66 | 70.25 | 10 | |
田祖鍇 | 70 | 69 | 69.50 | 11 | |
楊玉萍 | 73 | 63.67 | 68.34 | 12 | |
徐捷 | 72.5 | 63 | 67.75 | 13 | |
余星星 | 70.5 | 65 | 67.75 | 13 | |
葉雅璇 | 71 | 63.33 | 67.17 | 15 | |
林嘉琪 | 75 | 58.33 | 66.67 | 16 | |
黃文艷 | 73.5 | 58 | 65.75 | 17 | |
康杉珊 | 74.5 | 56.67 | 65.59 | 18 | |
陳雯莉 | 71.5 | 59.33 | 65.42 | 19 | |
陳孖健 | 70 | 60.33 | 65.17 | 20 | |
黃晨琳 | 70 | 60 | 65.00 | 21 | |
曾紫蘭 | 73 | 56.67 | 64.84 | 22 | |
張蕊 | 70.5 | 59 | 64.75 | 23 | |
陳芷清 | 72.5 | 55.33 | 63.92 | 24 | |
王雨禾 | 70.5 | 57 | 63.75 | 25 | |
廖淑婷 | 71 | 56.33 | 63.67 | 26 | |
溫思敏 | 70 | 56 | 63.00 | 27 | |
李浩樂 | 77.5 | 棄考 | 38.75 | 28 | |
虞朱琪 | 73.5 | 棄考 | 36.75 | 29 | |
陳可馨 | 71 | 棄考 | 35.50 | 30 | |
張馨尹 | 70.5 | 棄考 | 35.25 | 31 | |
吳寧琳 | 70.5 | 棄考 | 35.25 | 31 | |
劉伊婷 | 70.5 | 棄考 | 35.25 | 31 | |
陳倩妹 | 70 | 棄考 | 35.00 | 34 | |
文秘 | 高芯燕 | 71.5 | 81.67 | 76.59 | 1 |
本次招聘將根據(jù)各崗位的實際需求人數(shù),在綜合成績高于70分(含)的人員中按綜合成績高低排名確定擬錄用人選,若有人員放棄錄用資格,則按排名順序增補,綜合成績低于70分的人員不予錄用。
我們將通過電子郵件、電話方式通知擬錄用人員,未錄用人員將不再通知。
福州港務集團有限公司
2024年6月3日