信息公開
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)標(biāo)價(jià)得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | 453347115.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:謝連仲;吳亞龍 職稱證書及編號(hào):高級(jí)工程師,2140076;高級(jí)工程師,2150799 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):中華人民共和國一級(jí)建造師證書,津1132011201209962;中華人民共和國一級(jí)建造師證書,津1132013201618049 | 93.73 | 4.25 | 97.98 | |
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | 469602334.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:高國慶、黃亦虹 職稱證書及編號(hào):高級(jí)工程師(港航工程)S103060179、高級(jí)工程師(港航工程)030240 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):一級(jí)建造師(港口與航道工程專業(yè))滬1312015201503217、一級(jí)建造師(港口與航道工程專業(yè))滬1312005200804897 | 94.94 | 4.7 | 99.64 | |
中建筑港集團(tuán)有限公司 | 完整 | 479749341.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:孫敬松;冷宏森 職稱證書及編號(hào):孫敬松:港口及航道工程高級(jí)工程師、 (2 0 0 9 )1 2 2 4 0 0 2;冷宏森:港口航道與海岸工程高級(jí)工程師 、 ( 2 0 2 0 ) 1 1 2 4 0 0 2 1 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào): 孫敬松:港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書、魯1372005200805854;冷宏森: 港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書、魯 1372023202401864 | 93.92 | 4.9 | 98.82 | |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | 472778695.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:李世民、林鴻職稱證書及編號(hào):港航工程高級(jí)工程師8170812、港口航道與治河工程高級(jí)工程師8230012執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書鄂1422006200804334、港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書鄂1422019202001348 | 94.62 | 5.0 | 99.62 | |
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | 480180600.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:11號(hào)12號(hào)泊位工程:詹桂耀;13號(hào)泊位工程:黃浩職稱證書及編號(hào):(港口航道與海岸工程高級(jí)工程師,4220190); (港口工程高級(jí)工程師,4210685) 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):(港口與航道工程專業(yè)一級(jí)建造師,粵1442018201907579;安全生產(chǎn)考核合格證書B證:粵交安B(20)S03516);(港口與航道工程專業(yè)一級(jí)建造師,粵1442023202401326;安全生產(chǎn)考核合格證書B證:粵交安B(15)S00104) | 93.88 | 4.9 | 98.78 | |
中交廣州航道局有限公司 | 完整 | 486622740.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:劉超(11號(hào)12號(hào)泊位工程);梁悅誠(13號(hào)泊位工程)職稱證書及編號(hào):港航及市政工程專業(yè)高級(jí)工程師/4190315(11號(hào)12號(hào)泊位工程);港航、水利水電工程專業(yè)高級(jí)工程師/4200047(13號(hào)泊位工程)執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程注冊(cè)一級(jí)建造師/粵1312021202203175(11號(hào)12號(hào)泊位工程);港口與航道工程注冊(cè)一級(jí)建造師/粵1442014201527519(13號(hào)泊位工程) | 93.24 | 4.7 | 97.94 | |
中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 完整 | 491302139.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:劉輝;張堯職稱證書及編號(hào):港口與航道工程高級(jí)工程師職稱證書(編號(hào): 3425010349);港口與航道工程高級(jí)工程師職稱證書(編號(hào):3425010279)執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(編號(hào):粵1442019202003895);港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(編號(hào):粵1442012201322991) | 92.77 | 4.7 | 97.47 | |
中國鐵建 港航局集 團(tuán)有限公 司 | 完整 | 490877462.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:張軍鋒職稱證書及編號(hào):港航高級(jí)工程師證,2150858執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書,粵1312013201603688 | / | / | / | |
大連港灣工程有限公司 | 完整 | 464474861.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:唐曉虎(11號(hào)12號(hào)泊位工程);張鳳武(13號(hào)泊位工程)職稱證書及編號(hào):港口工程高級(jí)工程師、1411200029(11號(hào)12號(hào)泊位工程);港口工程高級(jí)工程師、1511200003(13號(hào)泊位工程)執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書、遼1212018201900229(11號(hào)12號(hào)泊位工程);港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書、遼1212019202000597(13號(hào)泊位工程) | / | / | / | |
上海三航奔騰海洋工程有限公司 | 完整 | 453080893.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:封新華、周斌職稱證書及編號(hào):封新華:高級(jí)工程師,港航工程,編號(hào): 4160449; 周斌:高級(jí)工程師,港口工程,編號(hào):2120079執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào): 封新華:注冊(cè)壹級(jí)建造師,港口與航道工 程編號(hào):滬1312012201400266;周斌: 注冊(cè)壹級(jí)建造師,港口與航道工程編號(hào): 滬1312011201200074 | / | / | / | |
長江重慶航道工程局 | 完整 | 452817249.46 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:牟云貞;曾祥富 職稱證書及編號(hào):牟云貞港航工程高級(jí)工程師:20140301010103;曾祥富港口與航道工程高級(jí)工程師:20170301010136。 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):牟云貞一級(jí)建造師注冊(cè)證書:渝1502010201104707;曾祥富一級(jí)建造師注冊(cè)證書:渝1502017201716601 | / | / | / | |
江蘇筑港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 432633070.00 | 720 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:王瑞、孫中俊 職稱證書及編號(hào):高級(jí)工程師、202101300495;高級(jí)工程師、10810034。 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)注冊(cè)建造師、蘇1322018201901900;港口與航道工程一級(jí)注冊(cè)建造師、蘇1322012201301398。 | 93.75 | 4.25 | 98.00 |
投標(biāo)人名稱 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 不通過 | 項(xiàng)目業(yè)績不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定,主要人員不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 未提供質(zhì)量鑒定意見。項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人數(shù)量不符合招標(biāo)文件要求。 | |
大連港灣工程有限公司 | 不通過 | 項(xiàng)目業(yè)績不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 未提供質(zhì)量鑒定意見。 | |
上海三航奔騰海洋工程有限公司 | 不通過 | 項(xiàng)目業(yè)績不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 未提供質(zhì)量鑒定意見。 | |
長江重慶航道 工程局 | 不通過 | 項(xiàng)目業(yè)績不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 未提供質(zhì)量鑒定意見。 |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
第1中標(biāo)候選人名稱: 中交第三航務(wù)工程局有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 姓名:高國慶、黃亦虹 職稱證書及編號(hào):高級(jí)工程師(港航工程)S103060179、高級(jí)工程師(港航工程)030240 執(zhí)業(yè)資格證
書及編號(hào):一級(jí)建造師(港口與航道工程專業(yè))滬1312015201503217、一級(jí)建造師(港口與航道工程專業(yè))滬1312005200804897
工期: 720日歷天
工程質(zhì)量: 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 469602334.00元
類似工程業(yè)績情況:福州松下港區(qū)牛頭灣作業(yè)區(qū)12#、13#泊位工程
企業(yè)信用分享用情況:享用AA級(jí)信用考核分
項(xiàng)目經(jīng)理信用分享用情況:享用B級(jí)信用考核分
第2中標(biāo)候選人名稱: 中交第二航務(wù)工程局有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 姓名:李世民、林鴻 職稱證書及編號(hào):港航工程高級(jí)工程師 8170812 、港口航道與治河工程高級(jí)工程師 8230012 執(zhí)業(yè)資格證
書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書 鄂1422006200804334、港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書 鄂1422019202001348
工期: 720日歷天
工程質(zhì)量: 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 472778695.00元
類似工程業(yè)績情況:福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)21號(hào)泊位一期工程
企業(yè)信用分享用情況:享用AA級(jí)信用考核分
項(xiàng)目經(jīng)理信用分享用情況:享用AA級(jí)信用考核分
第3中標(biāo)候選人名稱: 中建筑港集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 姓名:孫敬松;冷宏森 職稱證書及編號(hào):孫敬松:港口及航道工程高級(jí)工程師、(2009)1224002;冷宏森:港口航道與海岸工
程高級(jí)工程師、(2020)11240021 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):孫敬松:港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書、魯1372005200805854;冷宏森:
港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書、魯1372023202401864
工期: 720日歷天
工程質(zhì)量: 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 479749341.00元
類似工程業(yè)績情況:揭陽港前詹作業(yè)區(qū)通用碼頭一期工程二標(biāo)段(碼頭順岸段護(hù)岸、西護(hù)岸)工程
企業(yè)信用分享用情況:享用AA級(jí)信用考核分
項(xiàng)目經(jīng)理信用分享用情況:享用A級(jí)信用考核分
7、公示時(shí)間
公示期為: 2024年11月7日 至2024年11月10日
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 福建省羅嶼港口開發(fā)有限公司
聯(lián)系人: 郭曉曦 ,聯(lián)系電話 0594-5270081
辦公地址: 莆田市秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn)羅嶼港1號(hào)
郵政編碼: 351153 ,傳真: /
招標(biāo)代理: 廈門港口開發(fā)建設(shè)有限公司
聯(lián)系人: 許寧、張毓敏 ,聯(lián)系電話 0592-5829676
辦公地址: 廈門市湖里區(qū)東港北路31號(hào)8樓
郵政編碼: 361012 ,傳真: 0592-6019267