信息公開
本招標(biāo)項(xiàng)目于2024年 11月 4日 9時(shí)在 第一開標(biāo)室開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
工程項(xiàng)目名稱:湄洲灣港東吳港區(qū)羅嶼作業(yè)區(qū)14號(hào)和15號(hào)泊位工程(一期工程)(施工)
招標(biāo)人:福建省羅嶼港口開發(fā)有限公司
建設(shè)規(guī)模:在現(xiàn)有岸線基礎(chǔ)上建設(shè)2個(gè)7萬噸級(jí)散貨泊位及相應(yīng)的配套設(shè)施,設(shè)計(jì)年通過能力960萬噸。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
評(píng)標(biāo)辦法:合理低價(jià)法
評(píng)標(biāo)參數(shù):方法一K = K7,E1=0.5,E2=0.41
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)標(biāo)價(jià)得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | 432125880.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:吳亞龍 職稱證書及編號(hào):高級(jí)工程師 2150799 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):中華人民共和國一級(jí)建造師注冊(cè)證書 津1132013201618049 | 94.06 | 4.25 | 98.31 | |
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | 448455253.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:陳孔小 職稱證書及編號(hào):高級(jí)工程師(港工及路橋)/211074 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):一級(jí)建造師注冊(cè)證書(港口與航道工程)/滬1312007200804876 | 94.30 | 4.7 | 99.00 | |
中建筑港集團(tuán)有限公司 | 完整 | 459159181.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:孫敬松 職稱證書及編號(hào):港口及航道工程高級(jí)工程師、(2009)1224002 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書、魯1372005200805854 | 93.09 | 4.9 | 97.99 | |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | 463115189.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:李世民 職稱證書及編號(hào):港航工程高級(jí)工程師 8170812 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書 鄂1422006200804334 | 92.65 | 5.0 | 97.65 | |
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | 454746600.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:詹桂耀 職稱證書及編號(hào):港口航道與海岸工程高級(jí)工程師,4220190 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程專業(yè)一級(jí)建造師,粵1442018201907579;安全生產(chǎn)考核合格證書B證:粵交安B(20)S03516 | 93.59 | 4.9 | 98.49 | |
中交廣州航道局有限公司 | 完整 | 463165888.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:魯占營 職稱證書及編號(hào):港航及建筑工程 專業(yè)高級(jí)工程師/ 4220207 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程注冊(cè)一級(jí)建造師/粵144201920202825 | 92.64 | 4.7 | 97.34 | |
中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 完整 | 449757629.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:王攀 職稱證書及編號(hào):港口及航道工程高級(jí)工程師職稱證書(編號(hào):2020024241) 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(編號(hào):粵1442020202103427) | 94.16 | 4.7 | 98.86 | |
中國鐵建 港航局集 團(tuán)有限公 司 | 完整 | 450689816.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:余小宇 職稱證書及編號(hào):港航高級(jí)工程師證,4100310224 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書,粵1442021202203311 | / | / | / | |
大連港灣工程有限公司 | 完整 | 443537655.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:韓松 職稱證書及編號(hào):港口工程高級(jí)工程師 、1311200008 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):壹級(jí)港口與航道工程專業(yè)注冊(cè)建造師 、 遼1212010201006654 | / | / | / | |
江蘇筑港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 432633070.00 | 990 | 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 姓名:王瑞 職稱證書及編號(hào):高級(jí)工程師、202101300495 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師、蘇1322018201901900 | 94.11 | 4.25 | 98.36 |
投標(biāo)人名稱 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 不通過 | 項(xiàng)目業(yè)績不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 未附上質(zhì)量鑒定意見的掃描件 | |
大連港灣工程有限公司 | 不通過 | 項(xiàng)目業(yè)績不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 未附上質(zhì)量鑒定意見的掃描件 |
第1中標(biāo)候選人名稱: 中交第三航務(wù)工程局有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 陳孔小 職稱證書及編號(hào):高級(jí)工程師(港工及路橋)/211074 執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):一級(jí)建造師注冊(cè)證書(港口與航道工程)/ 滬1312007200804876
工期: 990日歷天
工程質(zhì)量: 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 448455253.00元
類似工程業(yè)績情況:福州松下港區(qū)牛頭灣作業(yè)區(qū)12#、13#泊位工程
企業(yè)信用分享用情況:享用AA級(jí)信用考核分
項(xiàng)目經(jīng)理信用分享用情況:享用B級(jí)信用考核分
第2中標(biāo)候選人名稱: 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 王攀
職稱證書及編號(hào):港口及航道工程高級(jí)工程師職稱證書(編號(hào):2020024241)
執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(編號(hào):粵1442020202103427) 工期: 990日歷天
工程質(zhì)量:滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 449757629.00元
類似工程業(yè)績情況:惠州港燃料油調(diào)和配送中心碼頭工程項(xiàng)目30萬噸級(jí)碼頭工程(Ⅱ標(biāo)段) 企業(yè)信用分享用情況:享用AA級(jí)信用考核分
項(xiàng)目經(jīng)理信用分享用情況:享用B級(jí)信用考核分
第3中標(biāo)候選人名稱: 中交第四航務(wù)工程局有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:詹桂耀
職稱證書及編號(hào):港口航道與海岸工程高級(jí)工程師,4220190
執(zhí)業(yè)資格證書及編號(hào):港口與航道工程專業(yè)一級(jí)建造師, 粵1442018201907579;安全生產(chǎn)考核合格證書B證:粵交安B(20)S03516
工期: 990日歷天
工程質(zhì)量: 滿足施工圖設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 454746600.00元
類似工程業(yè)績情況:福建泉州港石湖作業(yè)區(qū)5號(hào)和6號(hào)泊位工程A標(biāo)
企業(yè)信用分享用情況:享用AA級(jí)信用考核分
項(xiàng)目經(jīng)理信用分享用情況:享用A級(jí)信用考核分
公示期為: 2024年11月7日 至2024年11月10日
招標(biāo)人: 福建省羅嶼港口開發(fā)有限公司
聯(lián)系人: 郭曉曦 ,聯(lián)系電話 0594-5270081
辦公地址: 莆田市秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn)羅嶼港1號(hào)
郵政編碼: 351153 ,傳真: /
招標(biāo)代理: 廈門港口開發(fā)建設(shè)有限公司
聯(lián)系人: 許寧、張毓敏 ,聯(lián)系電話 0592-5829676
辦公地址: 廈門市湖里區(qū)東港北路31號(hào)8樓
郵政編碼: 361012 ,傳真: 0592-6019267