信息公開
本招標(biāo)項(xiàng)目于2024年12月26日09時(shí)30分在福建省八方工程招標(biāo)代理有限公司開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、招標(biāo)項(xiàng)目概況
招標(biāo)編號:FJBFZB(Z)2024-094;
招標(biāo)人:泉州港口物流有限公司;
項(xiàng)目名稱:肖厝港區(qū)裝卸船貨物水平運(yùn)輸業(yè)務(wù)(含裝載機(jī)、挖掘機(jī)物流輔助)服務(wù);
評審地點(diǎn):福建省八方工程招標(biāo)代理有限公司評標(biāo)室(福州市鼓樓區(qū)八一七北路70號盛裕大樓7層)
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)委員會成員名單及評標(biāo)辦法
2.1評標(biāo)委員會由 陳哲和、何振榮、鄭純、陳昌惠、何涵榆 等5人組成,(詳見評標(biāo)簽到表),專家評委從福建省綜合評標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評標(biāo)委員會成員一致推薦 何振榮 為評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)人。
2.2評標(biāo)辦法:綜合評估法。
3、開標(biāo)情況及評標(biāo)情況說明
3.1投標(biāo)文件的初步評審:評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,對投標(biāo)文件各合同包進(jìn)行資格性、符合性和響應(yīng)性審查,經(jīng)過評委專家資格評審:3個(gè)投標(biāo)人,經(jīng)評審 3 個(gè)合格, / 個(gè)不合格;具體評審情況詳見《資格性、符合性和響應(yīng)性評審表》。
3.2詳細(xì)評審:評標(biāo)委員會依據(jù)招標(biāo)文件評標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,對各投標(biāo)人的投標(biāo)文件打分,并匯總各合同包各投標(biāo)人的總得分。
4、對投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的原因 |
/ | / | / |
6、澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:/
7、投標(biāo)人綜合得分及排序表
序號 | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格分 | 商務(wù)技術(shù)分 | 綜合得分 | 排序 |
1 | 泉州市銘宏工程機(jī)械有限公司 | 60.00 | 38.65 | 98.65 | 1 |
2 | 泉州市泉港區(qū)港通物流有限公司 | 59.39 | 12.50 | 71.89 | 3 |
3 | 泉州豐騰運(yùn)輸有限公司 | 60.00 | 16.60 | 76.60 | 2 |
8、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
合同包 | 品目號 | 服務(wù)名稱 | 最高投標(biāo)單價(jià) | 服務(wù)期 | 服務(wù)地點(diǎn) |
1 | 1-1 | 場內(nèi)車輛運(yùn)輸 | 1.400元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) |
1-2 | 場內(nèi)車輛運(yùn)輸(堆高機(jī)) | 1.780元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-3 | 場內(nèi)車輛運(yùn)輸(碎石、木片)--肖厝港碎石場內(nèi)車輛運(yùn)輸 | 1.700元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-4 | 場內(nèi)車輛運(yùn)輸(碎石、木片)--肖厝港木片場內(nèi)車輛運(yùn)輸 | 4.650元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-5 | 環(huán)保道路自卸車輛運(yùn)輸 | 3.740元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-6 | 綠色環(huán)保自卸車輛運(yùn)輸--肖厝碼頭前沿?肖厝碼頭倉庫(棕櫚仁粕等相似貨物比重、相同作業(yè)方式等散雜貨) | 5.760元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-7 | 綠色環(huán)保自卸車輛運(yùn)輸--肖厝碼頭前沿?肖厝碼頭倉庫(小麥、稻谷、玉米等散裝糧食貨物裝卸船運(yùn)輸) | 2.800元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-8 | 挖掘機(jī)卸船輔助--物流輔助服務(wù)及挖機(jī)堆垛加高(單船載貨量3萬噸及以下) | 0.836元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-9 | 挖掘機(jī)卸船輔助--物流輔助服務(wù)及挖機(jī)堆垛加高(單船載貨量3萬噸以上) | 1.673元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-10 | 零星及應(yīng)急性挖掘機(jī)物流輔助 | 250元/小時(shí) | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-11 | 裝載機(jī)卸船輔助--物流輔助服務(wù)及裝載機(jī)同步堆高 | 0.511元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-12 | 裝載機(jī)卸船輔助--石油焦物流輔助服務(wù)及裝載機(jī)同步堆高(單船石油焦載貨量4000噸以上) | 1.110元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-13 | 0.660元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | ||
1-14 | 裝載機(jī)、挖掘機(jī)水渣物流輔助--港區(qū)內(nèi)堆場水渣裝車、降坡及料倉喂料 | 1.800元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-15 | 應(yīng)急性裝載機(jī)裝車 | 0.800元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
1-16 | 裝載機(jī)曬煤 | 2.520元/噸 | 共24個(gè)月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點(diǎn) | |
第一 中標(biāo)候選人名稱 | 泉州市銘宏工程機(jī)械有限公司 | 投標(biāo)折扣 | 0.97 |
9、中標(biāo)候選人公示時(shí)間
公示期限自 2024年 12 月 26 日至 2024年 12月 30 日。
10、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:泉州港口物流有限公司
地址:泉州市后渚集裝箱港區(qū)綜合辦公樓
聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話:0595-22029816
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省八方工程招標(biāo)代理有限公司
地 址:福建省福州市鼓樓區(qū)八一七北路70號盛裕大廈7層
聯(lián)系人:高小姐 聯(lián)系電話:0591-83052572